型號 | FR8000 |
名稱 | CC-Link適配器 |
總線參數 | |
從站數 | 64 |
I/O點數 | 根據控制器 |
電纜 | CC-Link專用電纜 |
傳輸距離 | 1200m900m400m160m100m |
總線速率 | 156kbps625kbps2.5Mbps5Mbps10Mbps |
電源參數 | |
電源輸入 | 24V DC(18~36V) |
電源輸出 | 5V DC / 660mA |
公共端電源 | 24V DC(±20 %) |
技術參數 | |
適配IO數量 | 32 |
數字量 | 最大128DI / 128DO |
模擬量 | 最大16AI / 16AO |
監控類型 | 溫度監控系統電源監控 |
站號告警 | 錯誤和變動告警 |
其他特性 | 支持地址映射 |
認證 | CE |
物理參數 | |
尺寸規格 | 100mm × 69mm × 63mm |
工作溫度 | 0~55℃ |
存儲溫度 | -25~+85℃ |
相對濕度 | 95%,無冷凝 |
防護等級 | IP20 |
附件 | |
CL-Configer | CC-Link組態軟件 |
訂貨號 | |
60-8000-001 | FR8000 |
60-8000-002 | FR8000、FR0200 |